Klebemörtel
BL Klebemörtel H2O
1. Produktbeschreibung
BL Klebemörtel H2O ist eine mineralische Mischung aus hochwertigen Rohstoffen, die mit Wasser angemacht wird und über eine hohe Haftfestigkeit verfügt.
BL Klebemörtel H2O kann in feuchter Umgebung verwendet werden.
BL Klebemörtel H2O verfärbt nicht und kann somit zur Verklebung von hellen Steinen eingesetzt werden.
Dank seiner Flexibilität werden durch seinen Einsatz die verklebten Materialen nicht verformt.
BL Klebemörtel H2O ist günstig, denn aufgrund seiner feinen Körnung genügt wenig als 1 mm Schichtdicke.
BL Klebemörtel H2O zeigt eine Haftung, die dem Epoxy-Kleber ähnelt.
2. Anwendungsbereich
BL Klebemörtel H2O ist ein Universalsteinkleber, da er sowohl Kunststoff, vorgefertigte Betonteile, keramische Baustoffe, Faserzementprodukte sogar Bitumen oder Aluminium zusammenklebt.
Er eignet sich für den Einbau von Vierungen und Verkleben von Einzelteilen in Innen- und Aussenbereich. Er kann auch bei Heizestrich verwendet werden.
3. Produkteigenschaften
Art | Mineralische Pulvermischung Natur = Weiss gebrochen |
Farbton | Andere Farbtöne auf Bestellung oder gemäss Farbtonpalette |
Körnung | 0.125 – 0.3 mm |
Flexibilität | Zwischen 3.5 bis 5 N/mm2 |
Haftung | 1 mm / m |
Topfzeit | Ca. 30 Minuten |
Verarbeitung | +5 °C bis +25°C Je höher die Temperatur, desto kürzer die Topfzeit |
Mischbar mit | Wasser |
Mischverhältnis für Haftbrücke | 3 Volumen Pulver / 1 Volumen Wasser In Gewicht: 100g Pulver / 25 g Wasser |
Mischverhältnis für Klebemasse | In Gewicht: 100g Pulver/20 g Wasser 4 Volumen Pulver / 1 Wasser |
Reaktionszeit | Zusammengefügte Teile 12 bis 72 Stunden stehen lassen (je nach Schichtdicke) |
Geruch | Neutral |
Gerätereinigung | Mit Wasser |
Lagerung | In trockenem frostfreiem Raum, 12 Monate und mehr |
Verbrauch | Vom Untergrund abhängig |
Transport | Nicht kennzeichnungspflichtig |
Giftklasse | Frei |
Bemerkung | Nicht brennbar |
4. Verarbeitungshinweise
- Beide Flächen ausgiebig (bis zur Sättigung) mit Wasser vorstreichen.
- Etwas Pulver mit Wasser vermischen und auf die Flächen anbringen (Haftbrücke).
- BL Klebemörtel H2O mit Wasser zu gewünschter Konsistenz mischen.
- Einzelteile zusammenfügen.
- Mit Schraubzwingen oder Spann-Set zusammenziehen.
- Überstehendes Material mit Wasser abwaschen.
- Reaktionszeit von 12 bis 72 Stunden abwarten bis der Klebemörtel belastet werden kann.
5. Verpackung
1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg und 20 kg für Natur
mindest Menge von 5 kg für farbige Mörtel
Vergleichstabelle
Eigenschaften | PU | Hybrid | Silikon | Acrylat | REPAR-H20 KLM |
Temperaturbeständigkeit | 5/10 | 3/10 | 10/10 | 3/10 | 9/10 |
Witterungsbeständigkeit | 4/10 | 8/10 | 10/10 | 1/10 | 10/10 |
Wasserfestigkeit | 1/10 | 8/10 | 10/10 | 1/10 | 10/10 |
UV-Beständigkeit | 1/10 | 8/10 | 10/10 | 4/10 | 8/10 |
Spannungsausgleich | 1/10 | 8/10 | 10/10 | 1/10 | 9/10 |
Elastizität | 3/10 | 8/10 | 10/10 | 3/10 | 10/10 |
Klebfestigkeit | 10/10 | 4/10 | 3/10 | 6/10 | 10/10 |
Quellen: "Stein 09/2010 - Richtig kleben" von Volker Weidmann